產(chǎn)品中心
集研發(fā)、制造、銷售與服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)

服務(wù)熱線:4000-966-808
手機(jī)號碼:18128819157
電子郵箱:sales@sowincnc.com
總部地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗潭頭西部工業(yè)區(qū)A10棟廠房A棟
醫(yī)療器械、五金工具、紡織機(jī)械、電子通信、航空航天等
型號 Model | SZ-385F1 5軸,雙主軸 | SZ-385F2 5軸,雙主軸 | |||
刀具排布簡圖 Cutting-tool layout sketch | ![]() | ![]() | |||
NC裝置 NC device | 三菱 Mitsubishi M80 | 三菱 Mitsubishi M80 | |||
電源 Power source | 200AVC | 200AVC | |||
機(jī)床額定功率 Lathe rated power | Kw | 18 | 19 | ||
加工范圍 | 最大加工直徑 Machining range dia. | mm | Φ38 | Φ38 | |
主軸最大夾持直徑 Main spindle max clamping dia. | mm | Φ38 | Φ38 | ||
最大一次送料長度 Max feed length (once) | mm | 320 | 320 | ||
主/背軸 Main/sub spindle | 主軸功率 Main spindle power | Kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |
背軸功率 Sub spindle power | Kw | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | ||
主軸最大通孔直徑 Main spindle max through hole dia. | mm | ? 39 | ? 39 | ||
C軸分度 C axis resolution | ° | 0.001 | 0.001 | ||
主/背軸轉(zhuǎn)速 Main/sub spindle rev speed | rpm | 6000 | 5000 | ||
背軸最大夾持直徑 Sub spindle max clamping dia. | mm | ? 32 | ? 38 | ||
背軸最大通孔直徑 Sub spindle max through hole dia. | mm | ? 39 | ? 39 | ||
主軸最大鉆孔深度 Main spindle max drilling depth | mm | 60 | 60 | ||
主軸最大行程 Main spindle max travel | 有導(dǎo)套 With guide bush | mm | 320 | 320 | |
無導(dǎo)套 Non guide bush | mm | 80 | 80 | ||
最大刀具安裝數(shù)量 Max tool installed qty. | pcs | 31 | 31 | ||
主軸刀具 Main spindle tool | |||||
①車削刀具 OD Turning tool | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | 4X□16+1X□20 | 4X□16+1X□20 | ||
②側(cè)銑刀具 Cross live tool | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | φ13 | ? 13 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
動力頭轉(zhuǎn)速 Live tool rev speed | rpm | Max 4500 | Max 4500 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | 1.5 | 1.5 | ||
③端面固定刀具 End face fixed tool | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | 7XER16 | 7XER16 | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | φ10 | ? 10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | M8 | M8 | |||
背軸刀具 Sub spindle tool | |||||
⑥端面固定 End face fixed | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | 5×ER16 | 1×ER16(OP:1×ER20) | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | Max φ10 | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | Max M8 | Max M8 | |||
動力刀具 Live tool | ⑥端面動力 End face live tool | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | - | 4×ER16 | |
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | - | Max φ10 | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | Max M8 | |||
動力頭轉(zhuǎn)速 Live tool rev speed | rpm | - | Max 4500 | ||
動力頭功率 Live tool power | Kw | - | 1.5 | ||
⑤側(cè)銑刀具 Cross live tool | 數(shù)量×型號 Qty.×Model | - | - | ||
鉆孔直徑 Drilling dia. | mm | - | - | ||
螺紋加工(攻絲/板牙) Tapping/Threading die dia. | - | - | |||
④車刀 OD Turning tool | - | - | |||
電導(dǎo)套 Electronic rotary guide bush | Kw | 1 | 1 | ||
快速進(jìn)給速度 Rapid feed speed | m/min | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
進(jìn)給電機(jī)功率 Feed motor power | Kw | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
切削油泵功率 Cutting oil pump power | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
主/背軸冷卻油泵功率 Main/sub spindle cooling oil pump power | Kw | 1.2 | 1.2 | ||
潤滑油泵功率 Lubricating oil pump power | Kw | 0.025 | 0.015 | ||
接料盒最大接料長度 Max collecting length of workpieces collect box | mm | 100 | 100 | ||
主軸高度(主/背軸距離床身最底部) Main/sub spindle center to the bottom of lathe body | mm | 1100 | 1100 | ||
切削油箱體積 Cutting oil tank volume | L | 190 | 190 | ||
氣源壓力 Air pressure | Mpa | ≥0.5 | ≥0.5 | ||
凈重 Net weight | Kg | 4500 | 4500 | ||
外形尺寸(長×寬×高)Dimensions(L×W×H) | mm | 2850X1600X2060 | 2850X1600X2060 |
注Notes:技術(shù)參數(shù) 如有變更,恕不另行通知。Technical parameters are subject to change without prior notice.
326F/386F系列 326F/386F series | ||
選配系統(tǒng) OP system | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
電源 Power source | 380VAC | 200VAC |
側(cè)銑動力頭功率Cross live tool power | 1.7Kw | 1.2Kw |
側(cè)銑動力頭轉(zhuǎn)速Cross live tool rev speed | 4500rpm | 4500rpm |
背面動力頭功率Back live tool power | 1Kw | 1Kw |
背面動力頭轉(zhuǎn)速Back live tool rev speed | 5000rpm | 5000rpm |
進(jìn)給電機(jī)功率 Feed motor power | 1.7Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.2Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
快速進(jìn)給速度 Rapid feed speed | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
1. 臺灣新代 控制系統(tǒng)
Taiwan syntec control system
日本FANUC Oi-TF plus控制系統(tǒng)(選配)
Japan FANUC control system
2. 10.4 寸彩色液晶顯示
10.4 inch Color LCD display
3. 主/背軸冷卻系統(tǒng)
Main/sub spindle cooling system
4. 潤滑系統(tǒng)
Lricating system
5. 旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套裝置
Rotatory guide bush
6. 主/背軸吹氣裝置
Main/sub spindle air blowing device
7. LED工作照明燈
Main/sub spindle air blowing device
8. 漏電保護(hù)裝置
Electric leakage protection
9. 變壓器
Transformer
10. 外置照明燈接口
External light connector
11. 3色警示燈
3-colour tower light
12. 上銀/銀泰絲桿/導(dǎo)軌,C3級
HIWIN/PMI screw/guide rail, Class 3
13. 油箱
Cutting oil tank
14. 主軸夾頭/背軸夾頭/導(dǎo)套各1個
Main/sub spindle collet 1pcs; guide bush 1 pcs
15. 工具箱
Tool cabinet
16. 傳送帶
Chip conveyor
17. 操作說明書
Manual book
安裝尺寸:
1. 自動送料機(jī)
Automatic bar feeder
2. 排屑機(jī)
Chip conveyor
3. 油霧收集器
Oil mist collector
4. 高壓泵
High pressure pump
5. 長工件回收裝置
Long workpiece collector
6. 工件傳送帶
Workpiece belt conveyor
7. 外置照明燈
xternal working litht
8. 斷絲錐檢測裝置
Electric leakage protection
9. 材料切斷檢測裝置
cut-off tool breakage detector
10. 異形材料夾緊裝置
Special shaped material clamping device
11.旋風(fēng)銑刀座
Thread whirling tool holder
12. 正面偏心座(一托三)
Front eccentric tool holder